深圳市朗安管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)奮達高新科技園C棟2樓,于2020年03月19日在深圳成立,我單位主要提供一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè);經(jīng)濟信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;國內貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務。,許可經(jīng)營項目是:
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)奮達高新科技園C棟2樓
- 固定電話:
- (0755)
- 聯(lián)系人:
- 胡東平
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市朗安管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡稱:
- 朗安管理咨詢合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目是:投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);經(jīng)濟信息咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含人才中介服務、信托、證券、期貨、保險及其他金融業(yè)務);國內貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品),經(jīng)營進出口業(yè)務。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外,法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300MA5G3K8D91
- 發(fā)證機關:
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- MA5G3K8D-9
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2020年03月19日
- 注冊資本:
- 32.6336萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 管理咨詢 » 寶安區(qū)管理咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū)
- 順企編碼:
- 136359523
深圳市朗安管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周業(yè)華 | 53.08% | 人民幣35.1742萬元 |
宛琰 | 37.69% | 人民幣24.9767萬元 |
廖武名 | 6.16% | 人民幣4.0789萬元 |
石玲玲 | 1.54% | 人民幣1.0199萬元 |
石紅梅 | 1.54% | 人民幣1.0199萬元 |
深圳市朗安管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2022-10-09 | 2022-09-26 | 2022-10-13 |
注冊資本 | 66.2696 人民幣( + 1037168% ) | 32.6336 人民幣 | 2022-10-13 |
投資人 | 周業(yè)華 35.1742(萬元)537743% 石紅梅 1199(萬元)1.539016% 宛琰 24.9767(萬元)37.689529% 石玲玲 1199(萬元)1.539016% 廖武名 4789(萬元)6.155009% | 廖武名 2.6882(萬元)8.237522% 周業(yè)華 9.4761(萬元)2937863% 石玲玲 0.6722(萬元)25984% 宛琰 19.1249(萬元)58.604935% 石紅梅 0.6722(萬元)25984% | 2022-10-13 |
章程 | - | - | 2022-10-13 |
投資人 | 周業(yè)華 35.1742(萬元)537743%石紅梅 1199(萬元)1.539016%宛琰 24.9767(萬元)37.689529%廖武名 4789(萬元)6.155009%石玲玲 1199(萬元)1.539016% | 周業(yè)華 9.4761(萬元)2937863%石紅梅 0.6722(萬元)25984%宛琰 19.1249(萬元)58.604935%廖武名 2.6882(萬元)8.237522%石玲玲 0.6722(萬元)25984% | 2022-10-13 |
股權和公證書 | - | - | 2022-09-30 |
指定聯(lián)系人 | 周業(yè)華 | 胡東平 | 2022-09-30 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-09-26 | - | 2022-09-30 |
投資人 | 石玲玲 0.6722(萬元)25984% 廖武名 2.6882(萬元)8.237522% 石紅梅 0.6722(萬元)25984% 宛琰 19.1249(萬元)58.604935% 周業(yè)華 9.4761(萬元)2937863% | 楊鏡蓉 1.384(萬元)4.241028% 周紹廷 1.3439(萬元)4.118148% 吳素珍 4321(萬元)12.35567% 陳雪波 1.3439(萬元)4.118148% 陳慶敏 0.6722(萬元)25984% 石玲玲 0.6722(萬元)25984% 廖武名 2.6882(萬元)8.237522% 石紅梅 0.6722(萬元)25984% 胡東平 0.7(萬元)2.145028% 宛琰 19.1249(萬元)58.604935% | 2022-09-30 |
投資人 | 石玲玲 0.6722(萬元)25984%廖武名 2.6882(萬元)8.237522%石紅梅 0.6722(萬元)25984%宛琰 19.1249(萬元)58.604935%周業(yè)華 9.4761(萬元)2937863% | 楊鏡蓉 1.384(萬元)4.241028%周紹廷 1.3439(萬元)4.118148%吳素珍 4321(萬元)12.35567%陳雪波 1.3439(萬元)4.118148%陳慶敏 0.6722(萬元)25984%石玲玲 0.6722(萬元)25984%廖武名 2.6882(萬元)8.237522%石紅梅 0.6722(萬元)25984%胡東平 0.7(萬元)2.145028%宛琰 19.1249(萬元)58.604935% | 2022-09-30 |
本頁是 [深圳市朗安管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁