福建拓普檢測技術(shù)有限公司成立于2014年4月,總部位于福建省福州市倉山區(qū),辦公場所面積達(dá)3600平方米,現(xiàn)有職工200人。公司主營檢驗、檢測技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;職業(yè)病危害的檢測與評價;安全評價;環(huán)境影響評價;企業(yè)管理技術(shù)咨詢等,分別在福州、泉州、漳州、龍巖設(shè)置辦事處。同時公司已獲得福建省質(zhì)監(jiān)局中國計量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定,獲得福建省安監(jiān)局頒發(fā)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)乙級檢測與評價資質(zhì)。福利待遇:1.五天8小時,法定節(jié)假日;2.辦理五險一金;3.滿勤獎、年底獎金;股權(quán)激勵;4.節(jié)日發(fā)放禮品以及為公司生日的小伙伴準(zhǔn)備精美小禮品等;5.正式員工均享有年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、哺乳假、喪假等;6.不定期組織員工活動;7.不定期培訓(xùn),提升能力;8.具同行業(yè)高水平薪酬;總部地址:福州市倉山區(qū)建新北路142號奮安創(chuàng)意園F區(qū)2樓。泉州辦事處:晉江市青陽迎賓路高森世紀(jì)中心三層316-319漳州辦事處: 漳州市龍文區(qū)萬達(dá)寫字樓A幢1709
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建拓普檢測技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 拓普檢測技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 檢驗檢測技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;職業(yè)病危害的檢測與評價;安全評價;環(huán)境影響評價;企業(yè)管理技術(shù)咨詢;安全用品、防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350100098274420N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 09827442-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-10-29
- 經(jīng)營期限:
- 2044-04-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月22日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 800.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.ctuopu.co
- 所屬行業(yè):
- 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù) » 倉山區(qū)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 倉山區(qū) » 倉山區(qū)建新鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27352794
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
防雷技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4000-8000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、從事防雷檢測技術(shù)工作。2、... | 2021-03-12 |
環(huán)境技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1、崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)實驗室日常事務(wù)運行... | 2019-11-13 |
業(yè)務(wù)代表 | 4千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo),參與... | 2019-10-15 |
業(yè)務(wù)員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司項目的推廣、開拓新... | 2019-10-14 |
前臺文員 | 2千-4千 | 大專 | 1、接待及電話流轉(zhuǎn); 2、日常采購及辦公... | 2019-09-20 |
采樣員(環(huán)境檢測) | 6001-8000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、在組長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,應(yīng)... | 2018-03-21 |
咨詢師 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-01-12 |
業(yè)務(wù)員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-07 |
防雷檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 5000-10000 | 不限 |
... | 2016-11-30 |
環(huán)境驗收報告專業(yè)技術(shù)人員 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-11-30 |
福建拓普檢測技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳金愛 | 53.55% | 人民幣640.0萬元 |
福州正拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.39% | 人民幣160.0萬元 |
陳建明 | 12.55% | 人民幣150.0萬元 |
福建拾貝伍號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10% | 人民幣119.515萬元 |
福州宏聚投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.82% | 人民幣69.609萬元 |
林錦 | 2.09% | 人民幣25.0萬元 |
陳輝 | 2.09% | 人民幣25.0萬元 |
林亮 | 0.5% | 人民幣5.976萬元 |
福建拓普檢測技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 陳金愛 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; | 陳金愛 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; | 2022-04-18 |
住所變更 | 福建省福州高新區(qū)烏龍江南大道30號福州清華紫光科技園-海峽科技研發(fā)區(qū)1-5#研發(fā)樓第9-12層 | 福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)建新北路142號2#樓F區(qū)-2西側(cè) | 2022-04-18 |
章程備案 | 2022-04-14新章程 | 舊章程 | 2022-04-18 |
投資人變更 | 陳金愛 證照號碼:; 陳建明 證照號碼:; [新增] 林錦 證照號碼:; 陳輝 證照號碼:; 福州宏聚投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350104MA331R1C93; 福建拾貝伍號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350102MA32XJHA69; 福州正拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350104MA33HUU94E; 林亮 證照號碼:; | 陳金愛 證照號碼:; 陳美華 證照號碼:; [退出] 林錦 證照號碼:; 陳輝 證照號碼:; 福州宏聚投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350104MA331R1C93; 福建拾貝伍號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350102MA32XJHA69; 林亮 證照號碼:; 福州正拓投資合伙企業(yè)(有限合伙) 證照號碼:91350104MA33HUU94E; | 2022-04-18 |
監(jiān)事備案 | 陳建明 [新增] | 陳美華 [退出] | 2022-04-18 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 范安琪 | 林葉 | 2021-01-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:檢驗檢測服務(wù);職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù);安全評價業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;環(huán)保咨詢服務(wù);在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 檢驗檢測技術(shù)服務(wù);環(huán)境檢測;職業(yè)病危害的檢測與評價;安全評價;環(huán)境影響評價。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-01-19 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2021-01-19 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2020-03-19 |
投資人變更 | 陳金愛 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; | 陳金愛 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; | 2020-03-19 |
福建拓普檢測技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳美忠 | 監(jiān)事 |
陳美華 | 經(jīng)理 |
陳金愛 | 執(zhí)行董事 |
福建拓普檢測技術(shù)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14587185 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2014-06-06 |
![]() | 14587184 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-06-06 |
![]() | 14470743 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-04-28 |
福建拓普檢測技術(shù)有限公司的專利證書
CN104991025A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 一種檢測作業(yè)環(huán)境空氣中苯、甲苯和二甲苯含量的方法 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104990884B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 一種檢測作業(yè)環(huán)境空氣中錳及其無機(jī)化合物含量的方法 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛;林錦 |
CN204630939U | 實用新型 | 2015-09-09 | 一種檢測裝置 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104865345A | 發(fā)明公布 | 2015-08-26 | 一種簡易檢測作業(yè)環(huán)境空氣中鉛含量的方法及采樣裝置 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104931490A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 一種簡易檢測作業(yè)環(huán)境空氣中是否含鉛的方法及檢測裝置 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104865345B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-20 | 一種簡易檢測作業(yè)環(huán)境空氣中鉛含量的方法 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204479363U | 實用新型 | 2015-07-15 | 一種改進(jìn)型職業(yè)衛(wèi)生采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104990884A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 一種檢測作業(yè)環(huán)境空氣中錳及其無機(jī)化合物含量的方法 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛;林錦 |
CN204439423U | 實用新型 | 2015-07-01 | 一種職業(yè)衛(wèi)生采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104991025B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 一種檢測作業(yè)環(huán)境空氣中苯、甲苯和二甲苯含量的方法 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104677695A | 發(fā)明公布 | 2015-06-03 | 一種改進(jìn)型便攜式采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204964255U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種新型便攜式采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204439424U | 實用新型 | 2015-07-01 | 一種新型職業(yè)衛(wèi)生采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204439612U | 實用新型 | 2015-07-01 | 一種職業(yè)衛(wèi)生檢測流動實驗室 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204924747U | 實用新型 | 2015-12-30 | 一種便攜式采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204630784U | 實用新型 | 2015-09-09 | 一種采樣裝置 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN104677695B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-19 | 一種改進(jìn)型便攜式采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN106501030A | 發(fā)明公布 | 2017-03-15 | 一種方便攜帶的采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN204439420U | 實用新型 | 2015-07-01 | 一種便攜式采樣器 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
CN105181400A | 發(fā)明公布 | 2015-12-23 | 一種采樣裝置 | 測量;測試 | 陳金愛;嚴(yán)和盛 |
本頁是 [福建拓普檢測技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁