??
鈦和資本是一家為成長型企業(yè)提供綜合服務的精品投資銀行,總部在杭州,并在北京、深圳設(shè)有子公司。公司投資業(yè)務覆蓋私募股權(quán)投資、私募證券投資和產(chǎn)業(yè)并購整合。我們通過“產(chǎn)業(yè)+資本”的投資模式,頂層設(shè)計投資戰(zhàn)略,高效開發(fā)投資項目,通過“投資+投行+管理”的投后管理模式, 除了為企業(yè)提供發(fā)展資金外,還在產(chǎn)業(yè)整合、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、吸引人才、尋找戰(zhàn)略合作伙伴、資本運作、市值管理等方面為企業(yè)提供專業(yè)支持、經(jīng)驗和資源。鈦和資本重點關(guān)注第三方檢測檢驗行業(yè)、新材料、醫(yī)療健康行業(yè)。鈦和資本以“創(chuàng)新和堅持”為主旨,堅持發(fā)現(xiàn)價值、創(chuàng)造價值、實現(xiàn)價值的投資理念,攜手創(chuàng)業(yè)者,共同創(chuàng)造偉大企業(yè),以開放的心態(tài)與企業(yè)家共同成長。
鈦和資本擁有在中國基金業(yè)協(xié)會備案的私募股權(quán)基金管理人資格,由企業(yè)家、專業(yè)技術(shù)人員、會計師、律師和證券投資專業(yè)人士組成合伙人團隊,具有豐富的企業(yè)運營、研發(fā)管理、產(chǎn)業(yè)整合、資本運作和證券市場交易經(jīng)驗。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1500號6幢4單元344室
- 固定電話:
- 0571-28987768
- 經(jīng)理:
- 潘晶
- 電子郵件:
- hr@ticapital.cn
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-28030381 |
座機號碼 | 0571-28987793 |
座機號碼 | 0571-28987768 |
手機號碼 | 15869029921 |
電子郵箱 | hr@ticapital.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 鈦和資本管理有限公司
- 簡稱:
- 鈦和資本管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務:資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、企業(yè)管理及咨詢、財務咨詢、實業(yè)投資。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330184000351637
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年04月01日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 余杭區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27425212
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源總監(jiān)(第三方檢測行業(yè)) | 100001-150000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-22 |
投資總監(jiān)(第三方檢測認證行業(yè)) | 10000-20000元/月 | 碩士 |
... | 2017-02-08 |
人力資源總監(jiān)(第三方檢測、材料、醫(yī)療健康經(jīng)驗優(yōu)先) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
投資總監(jiān)(醫(yī)療健康行業(yè)) | 10000-2000 | 博士 |
... | 2016-12-22 |
投資總監(jiān)(工程服務行業(yè)) | 10000-2000 | 碩士 |
... | 2016-12-22 |
鈦和資本管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
潘晶 | 60.03% | 人民幣3339.875萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.24% | 人民幣792.5萬元 |
鄭安吉 | 11.02% | 人民幣613萬元 |
王則江 | 10% | 人民幣556.375萬元 |
許正中 | 4.71% | 人民幣262萬元 |
鈦和資本管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 張誼萍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘晶; : ; 職位: 董事長; 姓名: 許正中; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 許正中; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭安吉; : ; 職位: 董事; | 姓名: 張誼萍; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘晶; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 許正中; : ; 職位: 董事; 姓名: 鄭安吉; : ; 職位: 董事; | 2020-07-20 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬; 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; 出資額: .萬; [退出] 姓名: 王則江; 出資額: .萬; 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-05-10 |
注冊資本金變更 | 5563.75( + 5.71125% ) | 5263.1579 | 2017-10-24 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; 出資額: .萬; 姓名: 王則江; 出資額: .萬; 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬; 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-10-24 |
經(jīng)營范圍變更 | 服務:資產(chǎn)管理、投資咨詢、投資管理、實業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?,企業(yè)管理及咨詢、財務咨詢(除代理記賬)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 服務:資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、實業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?,企業(yè)管理及咨詢、財務咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-10-24 |
注冊資本金變更 | . | . | 2017-10-24 |
注冊資本金變更 | 5263.1579( + 5.26316% ) | 5000 | 2017-10-11 |
投資人備案 | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 王則江; 出資額: .萬; [新增] 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 許正中; ; 百分比: .% 姓名: 楊子善; ; 百分比: .% 姓名: 鄭安吉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)明蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘晶; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-10-11 |
注冊資本金變更 | . | 2017-10-11 | |
經(jīng)營范圍變更 | 服務:資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、實業(yè)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨髽I(yè)管理及咨詢、財務咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 服務:資產(chǎn)管理、投資咨詢(除證券、期貨)、投資管理、企業(yè)管理及咨詢、財務咨詢、實業(yè)投資。 | 2017-08-18 |
鈦和資本管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
潘晶 | 董事長兼總經(jīng)理 |
鄭安吉 | 董事 |
許正中 | 董事 |
張誼萍 | 監(jiān)事 |
鈦和資本管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19043818 | 鈦和資本 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043663 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043759 | TICAPITAL | 金融物管 | 36 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19043759 | TICAPITAL | 金融物管 | 36 | 等待駁回復審 | 2016-02-01 |
![]() | 19043663 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-01 |
![]() | 19043818 | 鈦和資本 | 金融物管 | 36 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-01 |
鈦和資本管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州華鈦智測股權(quán)投資合伙企業(yè) | 鈦和資本管理有限公司 | 杭州余杭區(qū)倉前街道文一西路1500號3幢913室 | |
杭州奧杉投資管理有限公司 | 許正中 | 杭州余杭區(qū)文一西路1500號3幢120室 | 100% |
杭州硅和股權(quán)投資合伙企業(yè) | 鈦和資本管理有限公司 | 杭州市余杭區(qū)倉前街道文一西路1500號6幢4單元818室 | |
寧波梅山保稅港區(qū)藍杉投資管理有限公司 | 許正中 | 北侖區(qū)梅山大道商務中心十一號辦公樓2053室 | 100% |
上海建通工程建設(shè)有限公司 | 潘晶 | 上海市普陀區(qū)中山北路1496弄4號408室 | 26.1449% |
鈦和(常山)資本管理有限公司 | 潘晶 | 浙江省衢州市常山縣天馬街道定陽北路415號 | 100% |
浙江鈦和投資管理有限公司 | 潘晶 | 杭州市西湖區(qū)蓮花街333號蓮花商務中心南一號樓6層601室 | 100% |
本頁是 [鈦和資本管理有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁