
金玖閣主要從事國際外匯、黃金原油、金融衍生品等金融產(chǎn)品的智能化交易系統(tǒng)與量化策略以及趨勢(shì)策略的研究與開發(fā)。經(jīng)過多年的測(cè)試與研發(fā),以形成整套精準(zhǔn)數(shù)字模型為基礎(chǔ),堅(jiān)持以控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定盈利為目的的完整交易體系。
金玖閣致力于讓每一個(gè)外匯交易者都能在外匯市場(chǎng)不只是盈利更是要做到穩(wěn)定盈利。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊金玖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金玖網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電腦軟件研發(fā)以及銷售
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、文化、廣播電視節(jié)目、電子公告服務(wù),憑許可證經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(不得經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù))。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91370705MA3MTLKC38
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濰坊市奎文區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 370705
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3MTLKC-3
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊(cè)資本:
- 10萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 管理體系認(rèn)證 » 奎文區(qū)管理體系認(rèn)證
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 奎文區(qū)
- 順企編碼:
- 94217180
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
辦公室客服文員-濰坊 | 2.5千-4千 | 不限 | 1、處理辦公室日常事務(wù) 2、資料整理 3... | 2019-11-20 |
客服無銷售-濰坊 | 2.5千-4千 | 中技 | 1、在同行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行公司產(chǎn)品廣告編輯,發(fā)... | 2019-10-23 |
行政內(nèi)勤 | 3千-4千 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)整理客戶檔案2、在行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行公... | 2019-10-19 |
網(wǎng)絡(luò)客服濰坊 | 2.5千-5千 | 不限 | 1、進(jìn)行公司產(chǎn)品廣告編輯,發(fā)布;2、資料... | 2019-10-23 |
行政文員 | 2.5千-4千 | 不限 | 1、處理辦公室日常事務(wù) 2、資料整理 ... | 2019-10-19 |
辦公室文員濰坊 | 2.5千-4千 | 不限 | 1、處理辦公室日常事務(wù) 2、發(fā)布公司產(chǎn)... | 2019-10-19 |
濰坊金玖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馬連軍 | 10萬 |
濰坊金玖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 1151 | 1130 | 2022-10-12 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:馬連軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:10萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2038-03-01; | 股東(發(fā)起人)名稱:馬連軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2038-03-01; 股東(發(fā)起人)名稱:潘小健,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2038-03-01; | 2022-10-12 |
屬地監(jiān)管工商所 | 370705006 | 370705001 | 2018-09-07 |
縣 | 370705 | 370705 | 2018-09-07 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-09-07 |
住所 | 山東省濰坊市奎文區(qū)新華路以西,勝利東街以北1589號(hào)濰坊世紀(jì)環(huán)球中心第一號(hào)樓1228 | 山東省濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街以北,新華路1567號(hào)崇德丹桂里1號(hào)樓2單元1611號(hào)房 | 2018-09-07 |
號(hào) | 新華路以西, 勝利東街以北1589號(hào)濰坊世紀(jì)環(huán)球中心第一號(hào)樓1228 | 1號(hào)樓2單元1611號(hào)房 | 2018-09-07 |
市 | 370700 | 370700 | 2018-09-07 |
鄉(xiāng) | - | 東風(fēng)東街以北, | 2018-09-07 |
村 | - | 新華路1567號(hào)崇德丹桂里 | 2018-09-07 |
相關(guān)黃頁